| その他 | 移住支援金 | 聖籠町 | 聖籠町 | |
|---|---|---|---|---|
| 一定の条件を満たして東京23区内で通勤・在住していた方が移住した場合、移住支援金(単身:60万円、世帯:100万円)を支給します。(就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方) | ||||
|
||||
| 住宅 | 新築・購入 | 虹の架け橋住宅取得支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 市内に住宅を取得する人(45歳未満)に対し、補助金を交付します。(転入者:最高125万円) | ||||
|
||||
| 住宅 | リフォーム | 空き家リフォーム支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 空き家の有効活用を促進するため、地域交流拠点や居住のための貸借を行う空き家や居住のために取得した空き家をリフォームする場合の工事費の一部を補助します。(上限 80万円) | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家・空き地バンク | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 空き屋、空き地を探している人に対して、空き屋・空き地バンクに登録されている物件(売却・賃貸)をホームページやパンフレットで紹介しています。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 新築・購入 | 虹の架け橋住宅取得支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 市内に住宅を取得する人(45歳未満)に対し、補助金を交付します。(転入者:最高125万円) | ||||
|
||||
| 住宅 | リフォーム | 空き家リフォーム支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 空き家の有効活用を促進するため、地域交流拠点や居住のための貸借を行う空き家や居住のために取得した空き家をリフォームする場合の工事費の一部を補助します。(上限 80万円) | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家・空き地バンク | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 空き屋、空き地を探している人に対して、空き屋・空き地バンクに登録されている物件(売却・賃貸)をホームページやパンフレットで紹介しています。 | ||||
|
||||
| 結婚・子育て | 結婚 | 結婚新生活支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得やリフォーム、賃借、引越しに係る費用の一部を補助します。(夫婦共に39歳以下:上限30万円※夫婦ともに29歳以下で補助対象経が住宅取得・リフォーム費用の場合は上限60万円) | ||||
|
||||
| 結婚・子育て | 子育て | 阿賀野市奨学生移住・定住促進事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 阿賀野市奨学金の貸与を受けて学校を卒業し、一定の条件を満たした方に奨学金貸付総額の一部を補助します。 ■県内学校卒業者:奨学金貸付総額の10%補助 ■県外学校卒業者:奨学金貸付総額の25%補助 |
||||
|
||||
| 結婚・子育て | 結婚 | 結婚新生活支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得やリフォーム、賃借、引越しに係る費用の一部を補助します。(夫婦共に39歳以下:上限30万円※夫婦ともに29歳以下で補助対象経が住宅取得・リフォーム費用の場合は上限60万円) | ||||
|
||||