| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家・空き地バンク | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 空き屋、空き地を探している人に対して、空き屋・空き地バンクに登録されている物件(売却・賃貸)をホームページやパンフレットで紹介しています。 | ||||
|
||||
| 結婚・子育て | 結婚 | 結婚新生活支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得やリフォーム、賃借、引越しに係る費用の一部を補助します。(夫婦共に39歳以下:上限30万円※夫婦ともに29歳以下で補助対象経が住宅取得・リフォーム費用の場合は上限60万円) | ||||
|
||||
| 結婚・子育て | 子育て | 阿賀野市奨学生移住・定住促進事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 阿賀野市奨学金の貸与を受けて学校を卒業し、一定の条件を満たした方に奨学金貸付総額の一部を補助します。 ■県内学校卒業者:奨学金貸付総額の10%補助 ■県外学校卒業者:奨学金貸付総額の25%補助 |
||||
|
||||
| 体験・交流 | イベント等 | 移住体験参加者交通費補助金 | 阿賀野市 | 阿賀野市 |
|---|---|---|---|---|
| 当市への移住を希望する県外在住者に対し、移住体験の参加に要する交通費を補助します。(補助率1/2、上限10,000円) | ||||
|
||||
| その他 | 移住・就業等支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 | |
|---|---|---|---|---|
| 一定の条件を満たして東京圏から移住した方に対し、移住支援金(単身:60万円、世帯:100万円)を支給します。(就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方) 18歳未満の世帯員も帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。 |
||||
|
||||
| その他 | 子育て世帯移住・就業等支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 | |
|---|---|---|---|---|
| 一定の条件を満たして東京圏から移住した子育て世帯(18歳未満の世帯員を帯同した方)に対し、子育て世帯移住支援金(世帯あたり50万円)を支給します。(就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方) | ||||
|
||||
| その他 | 地方就職学生支援事業 | 阿賀野市 | 阿賀野市 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学又・大学院の卒業・修了年度において、都内に本部がある大学等の東京圏のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了後、新潟県内に就職し、阿賀野市に移住する方に対し、地方就職支援金を支給します。 | ||||
|
||||
| 仕事 | 就職 | 無料職業紹介所 | 阿賀町 | 阿賀町 |
|---|---|---|---|---|
| 求人登録された企業への取り次ぎを行います。 | ||||
|
||||
| 仕事 | 就職 | 新規就業助成金 | 阿賀町 | 阿賀町 |
|---|---|---|---|---|
| U・Iターンや新卒により新たな企業に就職した方に10万円を支給します。 | ||||
|
||||
| 仕事 | 就職 | 町外通勤助成金 | 阿賀町 | 阿賀町 |
|---|---|---|---|---|
| 町外の企業に就職した場合、通勤距離に応じて助成金を支給します。(最大2年間、上限金額あり) 片道30km以上:7,000円/月 片道40km以上:10,000円/月 片道60km以上:15,000円/月 片道80km以上:20,000円/月 |
||||
|
||||