| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家バンク | 村上市 | 村上市 |
|---|---|---|---|---|
| 市内の空き家で売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録した情報をホームページで広く購入希望者へ提供します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家バンク移住応援補助金 | 村上市 | 村上市 |
|---|---|---|---|---|
| 空き家バンクに登録されている物件を購入された方の移住を支援するため、物件の改修にかかる経費を補助しています。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家・空き地バンク事業 | 関川村 | 関川村 |
|---|---|---|---|---|
| 村内の空き家・空き地の売却を希望する所有者から物件・土地の提供を求め、登録した情報をホームページで広く、購入希望者へ提供しています。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家リフォーム補助金 | 関川村 | 関川村 |
|---|---|---|---|---|
| 空き家バンクに登録された物件で、契約成立した空き家を改修工事する場合、経費の1/2(最大200万円)を補助しています。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 家財道具撤去費支援事業 | 関川村 | 関川村 |
|---|---|---|---|---|
| 空き家バンクに登録する物件で家財道具を撤去する場合、撤去費の2/3(最大20万円)を補助しています。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 賃貸 | U・Iターン促進移住支援事業補助金 | 胎内市 | 胎内市 |
|---|---|---|---|---|
| U・Iターンにより新たに就職又は個人事業主として働く方で、賃貸住宅を契約して胎内市に居住する方を対象に家賃(1/2補助、上限月額1.5万円、最大24ヶ月)と契約に必要な費用の一部(礼金等、1/2補助、上限6万円)を補助します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | リフォーム | 移住定住促進住宅リフォーム補助金 | 胎内市 | 胎内市 |
|---|---|---|---|---|
| 胎内市に転入予定又は転入後3年以内で、自己等の所有する住宅又は空き家をリフォームし、その住宅に5年以上定住する場合、リフォームに要する費用に対して1/2(上限50万円)を補助します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家バンク制度 | 胎内市 | 胎内市 |
|---|---|---|---|---|
| 胎内市空き家バンクに登録された市内の空き家等について、売買に関する情報をウェブページなどで提供します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 新築・購入 | 住宅取得補助金 | 新発田市 | 新発田市 |
|---|---|---|---|---|
| 市外からの転入者を対象に、人口減少地域における住宅の建築及び取得費の一部を補助します。 ※新築・増改築は人口減少区域、中古住宅は市内全域が補助対象 ※新築は着工前、建売・中古購入は売買契約前の申請が必要 ※年度内に完成、引渡が出来るものが対象。 【補助額】 ・新築住宅取得の場合:最大150万円 ・中古住宅取得の場合:最大130万円 ・増改築による取得の場合:最大120万円 (各種加算を加えた場合の最大額となります。) |
||||
|
||||
| 住宅 | リフォーム | 中古住宅リフォーム補助金 | 新発田市 | 新発田市 |
|---|---|---|---|---|
| 中古住宅をこれから取得して転入、転居する方又は取得後2年を経過していない方で、市内施工業者に依頼してリフォームする際の工事費用の一部を補助します。 ※税込10万円以上の工事が対象 【補助額】 ・一般売買等により購入した物件の場合:補助対象工事費の50%(上限30万円) ・新発田市空き家バンク物件の場合:補助対象工事費の50%(上限45万円) (居住誘導区域内の中古住宅をリフォームする子育て世帯又は県外からの移住者世帯で対象要件を満たしていると、上限額に最大40万円の加算がつく場合があります。) |
||||
|
||||