| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家情報バンク | 田上町 | 田上町 |
|---|---|---|---|---|
| 町内にある空き家・空き地の情報を公開し、利用・購入希望者と物件所有者との橋渡しをします。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 新築・購入 | 移住促進住宅取得補助金 | 加茂市 | 加茂市 |
|---|---|---|---|---|
| 子育て世代の加茂市への移住・定住を支援します。市外から加茂市へ転入し、住宅(新築・中古)を取得する方に補助金を交付します。[1件あたり上限50万円] | ||||
|
||||
| 住宅 | 新築・購入 | 看護師等住宅団地移住奨励金 | 三条市 | 三条市 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅団地「帯織街苑」に土地を購入された方又はその同一世帯の方で、市内の医療機関に就業している、又はする予定の看護師、准看護師が移住した場合、100万円を支給します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 新築・購入 | 三条市帯織住宅団地「帯織街苑」移住奨励金 | 三条市 | 三条市 |
|---|---|---|---|---|
| 帯織街苑の分譲地を購入した市外からの移住者に対して、帯織街苑内に新築した家屋又は購入した家屋に係る固定資産税相当額を3年間交付します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 中心市街地空き家改修事業補助金 | 三条市 | 三条市 |
|---|---|---|---|---|
| まちなかの空き店舗への出店に対して、改修費と賃借料を合わせて最大130万円を補助します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 三条市空き家改修補助金 | 三条市 | 三条市 |
|---|---|---|---|---|
| 三条市空き家・空き地バンク登録物件について、居住目的で、機能向上のための改修及び不要物の撤去当を行う場合に要した経費の一部を補助します。 |
||||
|
||||
| 住宅 | 空き家バンク等 | 空き家・空き地バンク | 三条市 | 三条市 |
|---|---|---|---|---|
| 市内の空き家・空き地物件を紹介しています。金額、大きさ、エリアの希望条件で検索できます。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 賃貸 | 移住家族住まいづくり補助金 | 三条市 | 三条市 |
|---|---|---|---|---|
| 三条市に転入し、本市で住宅を購入または新築した39歳以下の夫婦等(事実婚・パートナーシップ・ひとり親を含む)に対する住宅購入費を最大160万円補助します。 | ||||
|
||||
| 住宅 | 賃貸 | 三条市移住者家賃補助金 | 三条市 | 三条市 |
|---|---|---|---|---|
| 県外から転入し、県内で就業又は起業する世帯員がいる世帯で、民間賃貸住宅に居住する場合、賃借料の一部を最大36か月補助 | ||||
|
||||
| 住宅 | 新築・購入 | 住宅取得の補助 | 見附市 | 見附市 |
|---|---|---|---|---|
| 新築・建売住宅を取得される人への補助(上限50万円)、中古住宅を取得される人への補助(上限40万円)を行います。補助と併せて住宅金融支援機構のフラット35による住宅ローンの金利引き下げの適用の対象となります。 | ||||
|
||||