住宅 | 新築・購入 | U・Iターン住宅取得助成金 | 柏崎市 | 柏崎市 |
---|---|---|---|---|
U・Ⅰターンにより市内金融機関から住宅用資金を借入れ、柏崎市内に定住用住宅を取得するものに対して、基本10万円の助成金(加算要件あり)を支給します。 | ||||
|
住宅 | リフォーム | 住まい快適リフォーム事業補助金(空き家リフォーム工事) | 柏崎市 | 柏崎市 |
---|---|---|---|---|
1年以上居住者のいない空き家住宅をリフォーム工事し、5年以上居住する方に対し、リフォーム費用の一部(リフォーム工事の30%で、市内転居者は上限50万円、県内他市町村からの転入者は上限70万円、県外からの転入者は上限105万円、子育て世帯には上限20万円加算)を補助します。 | ||||
|
住宅 | 空き家バンク等 | 柏崎市空き家バンク | 柏崎市 | 柏崎市 |
---|---|---|---|---|
市内の空き家物件を申請によりWebサイトを通じて紹介します。 | ||||
|
住宅 | その他 | 柏崎市空き家活用のための家財道具等処分支援事業補助金 | 柏崎市 | 柏崎市 |
---|---|---|---|---|
空き家バンク登録物件の家財道具等の処分費用や処分に伴う清掃費用の一部を補助します。 補助対象者は空き家所有者の他、県外からの転入者が対象となります。 |
||||
|
住宅 | その他 | 柏崎市克雪すまいづくり支援事業補助金 | 柏崎市 | 柏崎市 |
---|---|---|---|---|
市内の指定地区(積雪量が比較的多い地区)内にある個人住宅を、融雪式住宅や落雪式住宅などの雪下ろしの必要がない克雪住宅に整備(新築、増改築または改良)する際に、当該工事費の一部(補助上限額33万円~55万円)を補助します。 また、同地区内の個人住宅に命綱固定アンカーを設置する際に、当該工事費の一部(補助上限額10万円)を補助します。 |
||||
|
住宅 | 賃貸 | 林業新規雇用住宅支援事業 | 柏崎市 | 柏崎市 |
---|---|---|---|---|
市内の林業経営体に新規雇用され、市内に住民登録した作業員が市内に住宅を借りた場合に家賃の一部(住宅手当などを除いた額の1か月当たり1/2の家賃を2年間で上限月額3万円)を補助します。(採択条件があります。) | ||||
|
その他 | 移住支援金 | 柏崎市 | 柏崎市 | |
---|---|---|---|---|
一定の条件を満たして東京圏から移住した方に対し、移住支援金(単身:60万円、世帯:100万円)を支給します。(就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方) | ||||
|
その他 | ウェルカム柏崎ライフ応援事業補助金 | 柏崎市 | 柏崎市 | |
---|---|---|---|---|
奨学金を受けて大学等に進学し、卒業後に柏崎市に居住した方に奨学金償還額の一部(前年度に返還した奨学金の1/2で上限10万円を返還開始から60か月分)を補助します(平成27(2015)年4月以降卒業者対象)。 | ||||
|
結婚・子育て | 結婚 | 結婚新生活支援事業 | 刈羽村 | 刈羽村 |
---|---|---|---|---|
婚姻届を提出し、婚姻後2年以上市内に居住する意志がある世帯に対して、住居・引越にかかる費用を補助します(婚姻届提出期間制限あり、所得制限あり:夫婦合計所得500万円未満)。 ■補助金額:夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、左記以外の場合は最大30万円 |
||||
|
その他 | 移住支援金 | 刈羽村 | 刈羽村 | |
---|---|---|---|---|
一定の条件を満たして東京圏から移住した方に対し、移住支援金(単身:60万円、世帯:100万円)を支給します。(就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方) | ||||
|