定住体験住宅(はもち住宅)
佐渡市への移住を検討している方を対象に、家具・家電付の「佐渡暮らし体験住宅」を、最長6か月間、格安でお貸しします。 佐渡市の風土、気候、生活環境等の調査や、地元の方との交流、農業体験や仕事...
- 利用料金
若者世帯:月額30,000円、若者世帯以外:月額45,000円
歴史と文化が薫り自然と人が共生できる美しい島
佐渡市は、日本海の中央、新潟県の北西に位置する佐渡島であり、周囲280kmに及ぶ海岸線は変化に富み、美しい景観を形成しています。面積は855k㎡で、東京23区の約1.4倍の日本最大の離島です。
野生復帰を果たしたトキと人が共生する環境づくりを目指す『エコアイランド佐渡』の取組みを進めており、3つの世界的な遺産である『世界農業遺産(GIAHS)』(平成23年認定)、『世界遺産暫定リストに記載される金銀山遺跡群などの文化遺産』、『ジオパーク』(平成25年9月日本ジオパークに認定)と他に類を見ないほど豊富な資源を有しているオンリーワンの島です。
2024.11.6
イベント 新潟県
2024.10.23
イベント 新潟県
2024.10.16
イベント 佐渡市
2024.9.4
イベント 新潟県
2024.8.6
イベント 佐渡市
2024.7.11
トピックス 新潟県
2024.7.1
イベント 新潟県
2024.6.26
イベント 新潟県
仕事 | 就職 | 企業PR動画 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
職場の風景や仕事内容、従業員インタビューなど、その企業の特徴を動画で紹介します。 | ||||
|
仕事 | 就職 | 佐渡島インターンシップ事業 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
佐渡市役所が窓口となり、インターンシップを試みる学生と市内企業とのマッチングを通年で行います。 | ||||
|
仕事 | 就職 | SADO JOBインターンシップ事業 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
学生のキャリア形成と島内での就職を支援するため、一社集中型の就業体験を通じ最終選考直結となるインターンシップ事業を行います。 | ||||
|
住宅 | 賃貸 | 若者移住家賃補助事業 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
新たに転入した若者世帯を対象に、民間賃貸住宅等の家賃を月額上限2万円(最大)、1年間補助します。 | ||||
|
住宅 | リフォーム | 空き家改修費等補助事業 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
空き家情報登録物件を購入した方に、改修費及び不要物撤去費の一部を補助します。 | ||||
|
住宅 | 空き家バンク等 | 空き家情報システム制度 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
市内の空き家情報を紹介しています。 | ||||
|
結婚・子育て | 子育て | 奨学金貸与事業 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
無利子で奨学金を貸与します。 | ||||
|
結婚・子育て | 結婚 | 出会いイベント等開催支援事業 | 新潟県 | 新潟県 |
---|---|---|---|---|
「出会いの一歩・縁結び」応援プロジェクトの一事業。 結婚を希望する方の活動を応援するため、市町村等又は経済団体・法人等が行う結婚支援の取組(出会いイベント、ブラッシュアップセミナーなど)に要する経費を補助します。 |
||||
|
結婚・子育て | 結婚 | 婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」 | 新潟県 | 新潟県 |
---|---|---|---|---|
「出会いの一歩・縁結び」応援プロジェクトの一事業。 結婚を希望する方の活動を応援するため、1対1の婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」を運用し、出会いの場を創出します。 |
||||
|
その他 | 若者定住引越費用補助事業 | 佐渡市 | 佐渡市 | |
---|---|---|---|---|
県外に5年以上居住した若者世帯を対象に引越費用5万円を補助します。 | ||||
|
その他 | UIターン者奨学金返還支援事業 | 佐渡市 | 佐渡市 | |
---|---|---|---|---|
UIターンし就労している方が返還している奨学金の一部を補助します。 | ||||
|
その他 | さど暮らしサポーター制度 | 佐渡市 | 佐渡市 | |
---|---|---|---|---|
移住者や移住希望者の悩みや困りごとを登録されたサポーターが相談にのります。 | ||||
|
仕事 | 就職 | 企業PR動画 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
職場の風景や仕事内容、従業員インタビューなど、その企業の特徴を動画で紹介します。 | ||||
|
仕事 | 就職 | 佐渡島インターンシップ事業 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
佐渡市役所が窓口となり、インターンシップを試みる学生と市内企業とのマッチングを通年で行います。 | ||||
|
仕事 | 就職 | SADO JOBインターンシップ事業 | 佐渡市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
学生のキャリア形成と島内での就職を支援するため、一社集中型の就業体験を通じ最終選考直結となるインターンシップ事業を行います。 | ||||
|
2022年6月10日
新潟県が発行する各種パンフレットを無料でお届けします!
☆郵送可能なパンフレット
①にいがた暮らしガイドブック「にいがたで、はじめる」
②My LIFE in NIIGATA~にいがたへのUターンで自分らしいひろびろのびのび暮らし
③ニイガタビトのニイガタスタイル
2021年4月1日
新潟県への移住を検討されている方に、新潟の魅力や移住支援制度、県内市町村をご紹介する「にいがた暮らし」のガイドブックです。
●問い合わせ先
新潟県しごと定住促進課
TEL:025-280-5259
ngt050050@pref.niigata.lg.jp
2019年3月8日
新潟県の暮らしやすさを、新潟県と東京都における生涯収支モデルや、住宅の面積、通勤時間、子育て環境などからお伝えします。
●問い合わせ先
新潟県産業労働部しごと定住促進課
025-280-5259
ngt050050@pref.niigata.lg.jp
2018年4月13日
新潟に移り住み、生き生きと暮らす「ニイガタビト」の多様なライフスタイルをご紹介しています。
●問い合わせ先
新潟県産業労働部しごと定住促進課
025-280-5259
ngt050050@pref.niigata.lg.jp
面積 | 855.34平方キロメートル |
---|---|
人口 | 54,656人(平成31年3月末) |
気象条件 | 平均気温:14.4℃(最高気温:36.9℃、最低気温:-3.6℃) 毎年の最深積雪の平均:10㎝ |
主な産業 | 農業、卸売・小売業、医療・福祉、建設業 |
主な産物 | 米、おけさ柿、寒ブリ、清酒 |
保育・教育機関 | 保育園:23 、幼稚園:3 、小学校:24 、中学校:13 、中高一貫教育校:1、高等学校:4 |
医療機関 | 病院:6 、診療所:26 、歯科診療所:25 |
交通アクセス | ( 市町村役場所在地まで ) □ 船 □ ● カーフェリー ・ 新潟港⇔両津港 約2時間30分(ときわ丸は約2時間20分) ・ 直江津港⇔小木港 約2時間40分(11月下旬~2月末まで運休 ※年末年始を除く) ● ジェットフォイル ・ 新潟港⇔両津港 約65分 |
TEL 0259-63-4152
mail chiiki@city.sado.niigata.jp
このページをSNSで共有する